IPO
Error Code
| output_code | http_code | message(zh-CN) | message(en) |
|---|---|---|---|
| 2201000 | 500 | 内部服务请求出错,请重试 | Internal service error. Please try again. |
| 2201001 | 400 | 请求参数错误 | Request parameters are incorrect. |
| 2201002 | 400 | 提交申购信息失败 | Failed to submit subscription information. |
| 2201003 | 400 | 无法找到申购信息 | Unable to find subscription information. |
| 2201004 | 400 | 撤销失败 | Cancellation failed. |
| 2201005 | 400 | 融资金额有误 | Financing amount is incorrect. |
| 2201006 | 400 | 当前现金不足,申购失败 | Insufficient cash; subscription failed. |
| 2201007 | 400 | 申购已结束 | Subscription has ended. |
| 2201008 | 400 | 无法重复申购 | Duplicate subscription is not allowed. |
| 2201009 | 400 | 申购购数量有误 | Subscription quantity is incorrect. |
| 2201010 | 400 | 融资金额不能超过最大可融资金额 | Financing amount cannot exceed the maximum allowed amount. |
| 2201011 | 400 | rpc 服务访问失败 | RPC service access failed. |
| 2201012 | 400 | 查询数据失败 | Failed to query data. |
| 2201013 | 400 | 数据更新失败 | Failed to update data. |
| 2201014 | 400 | 入参数错误 | Input parameters are incorrect. |
| 2201015 | 400 | 获取打新可用现金失败 | Failed to obtain available cash for IPO subscription. |
| 2201016 | 400 | 数据库插入失败 | Database insert failed. |
| 2201022 | 400 | 暂不支持该认购方式 | This subscription method is not supported for now. |
| 2201023 | 400 | 暂不支持该市场 | This market is not supported for now. |
| 2201024 | 400 | 融资金额不得小于最小可融资金额 | Financing amount must not be less than the minimum financing amount. |
| 2201025 | 400 | 当前申购方式银行融资额度不足 | Bank financing limit is insufficient for the selected subscription method. |
| 2201026 | 400 | 超过融资金额上限 | Financing amount exceeds the upper limit. |
| 2201027 | 400 | 认购股数不足 | Subscription share quantity is insufficient. |
| 2201028 | 400 | 卡券已被使用 | The coupon has already been used. |
| 2201029 | 400 | 未到下限:申购金额必须大于等于{最低申购限额} | Below minimum: subscription amount must be ≥ {minimum subscription limit}. |
| 2201030 | 400 | 当前额度未开放,请在开放后再申购 | The current quota is not open yet. Please subscribe after it opens. |
| 2201032 | 500 | 持仓打新配置获取错误 | Failed to obtain configuration for IPO by holdings. |
| 2201033 | 400 | 订单无任何变更,无需提交 | No changes in the order; submission is not required. |
| 2201038 | 400 | 已有国配预约单 | A placement reservation order already exists. |
| 2201039 | 400 | 已有普通预约单 | A normal reservation order already exists. |
| 2201040 | 400 | 申购暂未开始 | Subscription has not started yet. |
| 2201041 | 400 | 未开户用户不支持申购新股 | Users without a securities account cannot subscribe to new shares. |
| 2201044 | 400 | 暂无新股申购权限 | You currently do not have new share subscription permission. |
| 2201045 | 400 | 该卡券不可用,请重新选择 | This coupon is not usable. Please choose another one. |
| 2201046 | 400 | 余额通垫资资金池不足,无法进行申购 您可存入港元现金重新进行申购 。 详情请咨询客服。 | The margin funding pool for BalancePass is insufficient; subscription cannot be made. You may deposit HKD cash and try subscribing again. Please contact customer service for details. |
| 2201047 | 400 | 账户可用资金不足,申购失败 | Insufficient available funds; subscription failed. |
| 2201048 | 400 | 专业投资者身份认证失败 | Professional investor verification failed. |
| 2201049 | 400 | 融资信息匹配错误或不可用 | Financing information does not match or is unavailable. |
| 2201050 | 400 | 申购手数不能超过0本金允许最大手数 | The number of subscription lots cannot exceed the maximum allowed with zero principal. |
Modified at 2026-01-20 08:03:15