Asset
| 类型 | biz_code | 简体 | English | 繁体 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | LINTDR | 融资利息 | Debit Interest | 融資利息 |
| 余额通 | LMMFCR | 余额通持仓入账 | CreditMMF | 余額通持倉入賬 |
| 现金 | LCWD | 现金取款 | Cash Withdrawal | 現金取款 |
| 现金 | SSINTDR | 融券利息 | Short Selling Interest | 融券利息 |
| 现金 | LFRUTCR | 基金申购费退还 | Fund Subscription Fee Refund | 基金申購費退還 |
| 现金 | LRSINDR | 融券利息退还 | Refund of Short Selling Interest | 融券利息退還 |
| 现金 | LRCOMDR | 交易佣金退还 | Refund of Commission | 交易佣金退還 |
| 基金 | LUTREINV | 基金再投资分红 | FundBuyBonus | 基金再投資分紅 |
| 现金 | LMMFP | 转入余额通 | Placement | 轉入余額通 |
| 现金 | LMMFR | 余额通转出 | Redemption | 余額通轉出 |
| 现金 | CHQEFRE | 支票入账冻结 | Cheque Entry Freeze | 支票入賬凍結 |
| 现金 | UNFRCHQE | 支票入账解冻 | Unfreeze Check Entry | 支票入賬解凍 |
| 现金 | LCOTHER | 公司行动其他费用 | CO Other FEE | 公司行動其他費用 |
| 余额通 | LMMFSC | 余额通认购提交 | MMF BuyOrder Submitted | 余額通認購提交 |
| 现金 | LIPOFINDR | 新股融资金额回收 | IPO Financing Amount(DR) | 新股融資金額回收 |
| 现金 | LIPOFINCR | 新股融资金额发放 | IPO Financing Amount(CR) | 新股融資金額發放 |
| 现金 | LBUCEXIN | 交易币种现金入账 | Transaction currency in | 交易幣種現金入帳 |
| 现金 | LSTCEXOT | 交易换汇现金出账 | Transaction exchange cash out | 交易換匯現金出帳 |
| 现金 | LBUCEXOT | 交易币种现金出账 | Transaction currency out | 交易幣種現金出帳 |
| 现金 | LSTCEXIN | 交易换汇现金入账 | Transaction exchange cash in | 交易換匯現金入帳 |
| 余额通 | LMMFDR | 余额通持仓出账 | DebitMMF | 余額通持倉出賬 |
| 现金 | MAMFEE | 托管费 | Asset Management Fee | 託管費 |
| 现金 | LCDIVDR | 公司行动扣款 | Corporate Action Deduction | 公司行動扣款 |
| 现金 | LCOVCR | 货币兑换入账 | Currency Conversion (Credit) | 貨幣兌換入賬 |
| 现金 | LRCOVCR | 货币兑换入账撤回 | Currency Conversion (Credit) Reversal | 貨幣兌換入賬撤回 |
| 现金 | LRIPOWINFEE | IPO中签费退还 | IPO Cancel Allotted Fee | IPO中簽費退還 |
| 现金 | LRIPOALDR | IPO中签款退还 | IPO Cancel Allotted Amount | IPO中簽款退還 |
| 现金 | LBDCASCR | 公司行动调整转入 | Adjustment Of Corporate Actions | 公司行動調整轉入 |
| 现金 | LVACASDR | 公司行动调整转出 | Adjustment of corporate actions | 公司行動調整轉出 |
| 股票 | LSRSTIN | 股票卡结算 | Stock Card Settlement | 股票卡結算 |
| 基金 | LCUTSSET | 基金卖出结算 | Sell Contract - Unit Trust | 基金賣出結算 |
| 股票 | DECAHOLDCR | 公司行动撤销 | Cancellation of corporate action | 公司行動撤銷 |
| 股票 | LSTTCCR | 邀约回购股票退回 | CreditTenderOfferShares | 邀約回購股票退回 |
| 现金 | LIPOREFD | 新股申购额退回 | IPO Subscription Amount(Cr) | 新股申購額退回 |
| 现金 | MOLFEE | 其它费用 | Online Fee | 其它費用 |
| 现金 | MLCAHDFEE | 汇款经手费 | TT Handling Fee | 匯款經手費 |
| 现金 | LCASFFEE | 过户费 | Scrip Fee | 過戶費 |
| 现金 | LCASDFEE | 印花税 | Stamp Duty | 印花稅 |
| 现金 | LCACAFEE | 公司行动费用 | Corporate Action Fee | 公司行動費用 |
| 现金 | LIPODR | 新股申购额扣除 | IPO Subscription Amount(Dr) | 新股申購額扣除 |
| 股票 | LSTOTTR | 证券转出 | Transfer Out (others) | 證券轉出 |
| 股票 | LSTINVDR | 自愿性企业行动股票出账 | ForceCorpOperationDebit | 自願性企業行動股票出帳 |
| 股票 | LSTINVCR | 自愿性企业行动股票进账 | ForceCorpOperationCredit | 自願性企業行動股票進帳 |
| 股票 | LSTINMDR | 强制性企业行动股票出账 | CorpOperationDebit | 強製性企業行動股票出賬 |
| 股票 | LSTINMCR | 强制性企业行动股票进账 | CorpOperationCredit | 強制性企業行動股票進賬 |
| 股票 | LSTIN | 股票进账 | Stocks Credit | 股票進賬 |
| 股票 | LSTADJDR | 证券调整出账 | Stock Adjustment (Out) | 證券調整出賬 |
| 股票 | LSTADJCR | 证券调整入账 | Stock Adjustment (In) | 證券調整入賬 |
| 股票 | LRSTOTTR | 证券转出撤回 | Reversal Transfer Out (others) | 證券轉出撤回 |
| 股票 | LRSTINVDR | 自愿性企业行动股票出账撤回 | Reversal Withdraw Securities | 自願性企業行動股票出賬撤回 |
| 股票 | LRSTINVCR | 自愿性企业行动股票进账撤回 | Reversal Deposit Securities | 自願性企業行動股票進賬撤回 |
| 股票 | LRSTINTR | 证券转入撤回 | Reversal Transfer In | 證券轉入撤回 |
| 股票 | LRSTINMDR | 强制性企业行动股票出账撤回 | Reversal Withdraw Securities | 強製性企業行動股票出賬撤回 |
| 股票 | LRSTINMCR | 强制性企业行动股票进账撤回 | Reversal Deposit Securities | 強製性企業行動股票進賬撤回 |
| 股票 | LIPOACR | 中签新股入账 | IPO Allotted | 中簽新股入賬 |
| 现金 | MLCACCR | 公司行动资金入账 | Credit Corporate Action Funds | 公司行動資金入賬 |
| 股票 | MLSTINMCR | 强制性企业行动股票进账 | CorpOperationCredit | 強制性企業行動股票進賬 |
| 股票 | MLSTINMDR | 强制性企业行动股票出账 | CorpOperationDebit | 強製性企業行動股票出賬 |
| 现金 | MLCOTHER | 其他 | Others | 其他 |
| 基金 | LUTCR | 基金入账 | UT Credit | 基金入賬 |
| 基金 | LUTDR | 基金出账 | UT Debit | 基金出賬 |
| 现金 | LCWDFEE | 出金手续费 | TT Handling Fee | 出金手續費 |
| 现金 | LRINTDR | 融资利息退还 | Refund of Interest Charge | 融資利息退還 |
| 现金 | PFSPFEE | 私募基金认购手续费 | Private Fund Subscription Fee | 私募基金認購手續費 |
| 现金 | FRPFEE | 基金赎回费 | Fund Redemption Fee | 基金贖回費 |
| 股票 | LSTINTR | 证券转入 | Securities transfer in | 證券轉入 |
| 基金 | PFUDR | 私募基金调整份额出账 | Private Fund Unit Adjustment (Debit) | 私募基金調整份額出賬 |
| 基金 | PFUCR | 私募基金调整份额进账 | Private Fund Unit Adjustment (Credit) | 私募基金調整份額進賬 |
| 股票 | LSTCAMDR | 公司行动股票出账 | Debit Corporate Action Shares | 公司行動股票出賬 |
| 股票 | LSTCAMCR | 公司行动股票进账 | Credit Corporate Action Shares | 公司行動股票進賬 |
| 现金 | LCCPDR | 卡券购买扣款 | Purchase Of Coupons | 卡券購買扣款 |
| 现金 | LRSTTDCOM | 股票交易佣金退还 | Refund of Stock Trading Commission | 股票交易佣金退還 |
| 现金 | LRPAYQUOTE | 购买行情卡退款 | Refund of Market Data Card Purchase | 購買行情卡退款 |
| 现金 | LPAYQUOTE | 购买行情卡 | Purchase Market Data Card | 購買行情卡 |
| 股票 | LSR | 股票卡奖励 | Stock Card Reward | 股票卡獎勵 |
| 现金 | CASHCARD | 现金券奖励 | Cash Coupon Reward | 现金券獎勵 |
| 现金 | LRIPOFEE | 新股认购手续费退还 | Refund of IPO Handling Fee | 新股認購手續費退還 |
| 现金 | LIPOWINFEE | 新股中签费用扣除 | Deduction of IPO Allotment Fee | 新股中籤費用扣除 |
| 现金 | LCACCR | 公司行动资金入账 | Credit Corporate Action Funds | 公司行動資金入賬 |
| 现金 | LCACDR | 公司行动资金出账 | Debit Corporate Action Funds | 公司行動資金出賬 |
| 现金 | LCAFEE | 公司行动相关费用 | Corporate Action Related Cost | 公司行動相關費用 |
| 现金 | EXCOM | 汇兑手续费 | Currency Conversion Handling Fee | 匯兌手續費 |
| 现金 | TRCHE | 转仓手续费 | Share Transfer Handling Fee | 轉倉手續費 |
| 现金 | PLATF | 平台费 | Platform Fee | 平臺費 |
| 现金 | LIPOFIN | 新股融资利息 | IPO Financing Interest | 新股融資利息 |
| 现金 | LIPOFEE | 新股认购手续费 | IPO Handling Fee | 新股認購手續費 |
| 股票 | LIPOALDR | 新股中签款扣除 | IPO Allotted Amount(Dr) | 新股中簽款扣除 |
| 现金 | LCDIV | 现金分红 | Cash Dividend | 現金分紅 |
| 现金 | LRCDIV | 现金分红调整 | Cash Dividend Reversal | 現金分紅調整 |
| 现金 | LCDP | 存入资金 | Deposit Cash | 存入資金 |
| 现金 | LCOVDR | 货币兑换出账 | Currency Conversion (Debit) | 貨幣兌換出賬 |
| 现金 | LRCADR | ADR收费撤回 | Reversal ADR Fee | ADR收費撤回 |
| 现金 | LCADR | ADR收费 | ADR Fee | ADR收費 |
Modified at 2026-01-20 11:20:40