Asset
Asset
常用biz_code业务码
| 类型 | biz_code | 简体 | English | 繁体 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | LINTDR | 融资利息 | Debit Interest | 融資利息 |
| 余额通 | LMMFCR | 余额通持仓入账 | CreditMMF | 余額通持倉入賬 |
| 现金 | LCWD | 现金取款 | Cash Withdrawal | 現金取款 |
| 现金 | SSINTDR | 融券利息 | Short Selling Interest | 融券利息 |
| 现金 | LFRUTCR | 基金申购费退还 | Fund Subscription Fee Refund | 基金申購費退還 |
| 现金 | LRSINDR | 融券利息退还 | Refund of Short Selling Interest | 融券利息退還 |
| 现金 | LRCOMDR | 交易佣金退还 | Refund of Commission | 交易佣金退還 |
| 基金 | LUTREINV | 基金再投资分红 | FundBuyBonus | 基金再投資分紅 |
| 现金 | LMMFP | 转入余额通 | Placement | 轉入余額通 |
| 现金 | LMMFR | 余额通转出 | Redemption | 余額通轉出 |
| 现金 | CHQEFRE | 支票入账冻结 | Cheque Entry Freeze | 支票入賬凍結 |
| 现金 | UNFRCHQE | 支票入账解冻 | Unfreeze Check Entry | 支票入賬解凍 |
| 现金 | LCOTHER | 公司行动其他费用 | CO Other FEE | 公司行動其他費用 |
| 余额通 | LMMFSC | 余额通认购提交 | MMF BuyOrder Submitted | 余額通認購提交 |
| 现金 | LIPOFINDR | 新股融资金额回收 | IPO Financing Amount(DR) | 新股融資金額回收 |
| 现金 | LIPOFINCR | 新股融资金额发放 | IPO Financing Amount(CR) | 新股融資金額發放 |
| 现金 | LBUCEXIN | 交易币种现金入账 | Transaction currency in | 交易幣種現金入帳 |
| 现金 | LSTCEXOT | 交易换 汇现金出账 | Transaction exchange cash out | 交易換匯現金出帳 |
| 现金 | LBUCEXOT | 交易币种现金出账 | Transaction currency out | 交易幣種現金出帳 |
| 现金 | LSTCEXIN | 交易换汇现金入账 | Transaction exchange cash in | 交易換匯現金入帳 |
| 余额通 | LMMFDR | 余额通持仓出账 | DebitMMF | 余額通持倉出賬 |
| 现金 | MAMFEE | 托管费 | Asset Management Fee | 託管費 |
| 现金 | LCDIVDR | 公司行动扣款 | Corporate Action Deduction | 公司行動扣款 |
| 现金 | LCOVCR | 货币兑换入账 | Currency Conversion (Credit) | 貨幣兌換入賬 |
| 现金 | LRCOVCR | 货币兑换入账撤回 | Currency Conversion (Credit) Reversal | 貨幣兌換入賬撤回 |
| 现金 | LRIPOWINFEE | IPO中签费退还 | IPO Cancel Allotted Fee | IPO中簽費退還 |
| 现金 | LRIPOALDR | IPO中签款退还 | IPO Cancel Allotted Amount | IPO中簽款退還 |
| 现金 | LBDCASCR | 公司行动调整转入 | Adjustment Of Corporate Actions | 公司行動調整轉入 |
| 现金 | LVACASDR | 公司行动调整转出 | Adjustment of corporate actions | 公司行動調整轉出 |
| 股票 | LSRSTIN | 股票卡结算 | Stock Card Settlement | 股票卡結算 |
| 基金 | LCUTSSET | 基金卖出结算 | Sell Contract - Unit Trust | 基金賣出結算 |
| 股票 | DECAHOLDCR | 公司行动撤销 | Cancellation of corporate action | 公司行動撤銷 |
| 股票 | LSTTCCR | 邀约回购股票退回 | CreditTenderOfferShares | 邀約回購股票退回 |
| 现金 | LIPOREFD | 新股申购额退回 | IPO Subscription Amount(Cr) | 新股申購額退回 |
| 现金 | MOLFEE | 其它费用 | Online Fee | 其它費用 |
| 现金 | MLCAHDFEE | 汇款经手费 | TT Handling Fee | 匯款經手費 |
| 现金 | LCASFFEE | 过户费 | Scrip Fee | 過戶費 |
| 现金 | LCASDFEE | 印花税 | Stamp Duty | 印花稅 |
| 现金 | LCACAFEE | 公司行动费用 | Corporate Action Fee | 公司行動費用 |
| 现金 | LIPODR | 新股申购额扣除 | IPO Subscription Amount(Dr) | 新股申購額扣除 |
| 股票 | LSTOTTR | 证券转出 | Transfer Out (others) | 證券轉出 |
| 股票 | LSTINVDR | 自愿性企业行动股票出账 | ForceCorpOperationDebit | 自願性企業行動股票出帳 |
| 股票 | LSTINVCR | 自愿性企业行动股票进账 | ForceCorpOperationCredit | 自願性企業行動股票進帳 |
| 股票 | LSTINMDR | 强制性企业行动股票出账 | CorpOperationDebit | 強製性企業行動股票出賬 |
| 股票 | LSTINMCR | 强制性企业行动股票进账 | CorpOperationCredit | 強制性企業行動股票進賬 |
| 股票 | LSTIN | 股票进账 | Stocks Credit | 股票進賬 |
| 股票 | LSTADJDR | 证券调整出账 | Stock Adjustment (Out) | 證券調整出賬 |
| 股票 | LSTADJCR | 证券调整入账 | Stock Adjustment (In) | 證券調整入賬 |
| 股票 | LRSTOTTR | 证券转出撤回 | Reversal Transfer Out (others) | 證券轉出撤回 |
| 股票 | LRSTINVDR | 自愿性企业行动股票出账撤回 | Reversal Withdraw Securities | 自願性企業行動股票出賬撤回 |
| 股票 | LRSTINVCR | 自愿性企业行动股票进账撤回 | Reversal Deposit Securities | 自願性企業行動股票進賬撤回 |
| 股票 | LRSTINTR | 证券转入撤回 | Reversal Transfer In | 證券轉入撤回 |
| 股票 | LRSTINMDR | 强制性企业行动股票出账撤回 | Reversal Withdraw Securities | 強製性企業行動股票出賬撤回 |
| 股票 | LRSTINMCR | 强制性企业行动股票进账撤回 | Reversal Deposit Securities | 強製性企業行動股票進賬撤回 |
| 股票 | LIPOACR | 中签新股入账 | IPO Allotted | 中簽新股入賬 |
| 现金 | MLCACCR | 公司行动资金入账 | Credit Corporate Action Funds | 公司行動資金入賬 |
| 股票 | MLSTINMCR | 强制性企业行动股票进账 | CorpOperationCredit | 強制性企業行動股票進賬 |
| 股票 | MLSTINMDR | 强制性企业行动股票出账 | CorpOperationDebit | 強製性企業行動股票出賬 |
| 现金 | MLCOTHER | 其他 | Others | 其他 |
| 基金 | LUTCR | 基金入账 | UT Credit | 基金入賬 |
| 基金 | LUTDR | 基金出账 | UT Debit | 基金出賬 |
| 现金 | LCWDFEE | 出金手续费 | TT Handling Fee | 出金手續費 |
| 现金 | LRINTDR | 融资利息退还 | Refund of Interest Charge | 融資利息退還 |
| 现金 | PFSPFEE | 私募基金认购手续费 | Private Fund Subscription Fee | 私募基金認購手續費 |
| 现金 | FRPFEE | 基金赎回费 | Fund Redemption Fee | 基金贖回費 |
| 股票 | LSTINTR | 证券转入 | Securities transfer in | 證券轉入 |
| 基金 | PFUDR | 私募基金调整份额出账 | Private Fund Unit Adjustment (Debit) | 私募基金調整份額出賬 |
| 基金 | PFUCR | 私募基金调整份额进账 | Private Fund Unit Adjustment (Credit) | 私募基金調整份額進賬 |
| 股票 | LSTCAMDR | 公司行动股票出账 | Debit Corporate Action Shares | 公司行動股票出賬 |
| 股票 | LSTCAMCR | 公司行动股票进账 | Credit Corporate Action Shares | 公司行動股票進賬 |
| 现金 | LCCPDR | 卡券购买扣款 | Purchase Of Coupons | 卡券購買扣款 |
| 现金 | LRSTTDCOM | 股票交易佣金退还 | Refund of Stock Trading Commission | 股票交易佣金退還 |
| 现金 | LRPAYQUOTE | 购买行情卡退款 | Refund of Market Data Card Purchase | 購買行情卡退款 |
| 现金 | LPAYQUOTE | 购买行情卡 | Purchase Market Data Card | 購買行情卡 |
| 股票 | LSR | 股票卡奖励 | Stock Card Reward | 股票卡獎勵 |
| 现金 | CASHCARD | 现金券奖励 | Cash Coupon Reward | 现金券獎勵 |
| 现金 | LRIPOFEE | 新股认购手续费退还 | Refund of IPO Handling Fee | 新股認購手續費退還 |
| 现金 | LIPOWINFEE | 新股中签费用扣除 | Deduction of IPO Allotment Fee | 新股中籤費用扣除 |
| 现金 | LCACCR | 公司行动资金入账 | Credit Corporate Action Funds | 公司行動資金入賬 |
| 现金 | LCACDR | 公司行动资金出账 | Debit Corporate Action Funds | 公司行動資金出賬 |
| 现金 | LCAFEE | 公司行动相关费用 | Corporate Action Related Cost | 公司行動相關費用 |
| 现金 | EXCOM | 汇兑手续费 | Currency Conversion Handling Fee | 匯兌手續費 |
| 现金 | TRCHE | 转仓手续费 | Share Transfer Handling Fee | 轉倉手續費 |
| 现金 | PLATF | 平台费 | Platform Fee | 平臺費 |
| 现金 | LIPOFIN | 新股融资利息 | IPO Financing Interest | 新股融資利息 |
| 现金 | LIPOFEE | 新股认购手续费 | IPO Handling Fee | 新股認購手續費 |
| 股票 | LIPOALDR | 新股中签款扣除 | IPO Allotted Amount(Dr) | 新股中簽款扣除 |
| 现金 | LCDIV | 现金分红 | Cash Dividend | 現金分紅 |
| 现金 | LRCDIV | 现金分红调整 | Cash Dividend Reversal | 現金分紅調整 |
| 现金 | LCDP | 存入资金 | Deposit Cash | 存入資金 |
| 现金 | LCOVDR | 货币兑换出账 | Currency Conversion (Debit) | 貨幣兌換出賬 |
| 现金 | LRCADR | ADR收费撤回 | Reversal ADR Fee | ADR收費撤回 |
| 现金 | LCADR | ADR收费 | ADR Fee | ADR收費 |
常用limit_code业务码
| 类别 | limit_code | 名称-简 | 名称-繁 | 名称-英 | 说明 | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 客户 | CSPO | 客户股票未成交开仓订单数量限额 | 客戶股票未成交開倉訂單數量限額 | Client's Limit on Unfilled Stock Opening Orders | 限制客户未成交订单数的总数量 | 多头股票 |
| CMLPO | 客户多腿期权挂单数量 | 客戶多腿期權掛單數量 | Client's Limit on Multi-leg Options Pending Orders | 客户多腿期权挂单数量 | 期权 | |
| DCDSB | DVP客户当日累计卖出下单金额限额 | DVP客戶當日累計賣出下單金額限額 | DVP Client's Daily Accumulated Sell Order Amount Limit | DVP客户每日交易金额卖出限额 | 多头股票 | |
| DCDBB | DVP客户当日累计买入下单金额限额 | DVP客戶當日累計買入下單金額限額 | DVP Client's Daily Accumulated Buy Order Amount Limit | DVP客户每日交易金额买入限额 | 多头股票 | |
| DCDB | DVP客户当日累计下单金额限额 | DVP客戶當日累計下單金額限額 | DVP Client's Daily Accumulated Order Amount Limit | DVP客户每日交易金额限额 | 多头股票 | |
| CSSAB | 客户单只空头股票持仓限额 | 客戶單只空頭股票持倉限額 | Client's Position Limit for Single Short Stock | 限制单一客户的单只空头股票持仓市值不能超出一定的值 | 空头股票 | |
| CSSHB | 客户单只股票可卖空数量限制 | 客戶單只股票可賣空數量限制 | Client's Restriction on Shortable Quantity of a Single Stock | 限制单一客户的单只空头股票持仓数量不能超出一定的值 | 空头股票 | |
| CDSSB | 客户空头股票单日累计卖出开仓金额限额 | 客戶空頭股票單日累計賣出開倉金額限額 | Client's Daily Accumulated Sell Opening Amount Limit for Short Stocks | 限制客户单日的空头累计开仓金额不能超出一定的值 | 空头股票 | |
| CSHB | 客户空头股票持仓限额 | 客戶空頭股票持倉限額 | Client's Position Limit for Short Stocks | 限制客户的空头股票持仓市值不能超出一定的值 | 空头股票 | |
| CPSUOB | 单个客户期权持仓中相同underlying股票的限制(张数) | 單個客戶期權持倉中相同underlying股票的限制(張數) | Restrictions on the Same Underlying Stock Position in Options Held by a Single Client (Contracts) | 单个客户期权持仓中相同underlying stcok的限制 | 期权 | |
| CSOB | 单个客户单个期权counter_id的持仓限制(张数) | 單個客戶單個期權counter_id的持倉限制(張數) | Restrictions on Positions for a Single Option Counter_ID Held by a Single Client (Contracts) | 单个客户单个期权counter_id的持仓限制 | 期权 | |
| CPSOB | 客户所有空头期权合计的持仓最大限制(张数) | 客戶所有空頭期權合計的持倉最大限制(張數) | Maximum Position Limit on All Short Options Held by a Client (Contracts) | 客户所有空头期权合计的持仓最大限制 | 期权 | |
| CPLOB | 客户所有多头期权合计的持仓最大限制(张数) | 客戶所有多頭期權合計的持倉最大限制(張數) | Maximum Position Limit on All Long Options Held by a Client (Contracts) | 客户所有多头期权合计的持仓最大限制 | 期权 | |
| CPOB | 客户所有期权持仓最大限制(张数) | 客戶所有期權持倉最大限制(張數) | Maximum Position Limit on All Options Held by a Client (Contracts) | 客户所有期权持仓最大限制 | 期权 | |
| COOPB | 客户期权开仓购买力最低限额 | 客戶期權開倉購買力最低限額 | Client's Minimum Buying Power Requirement for Opening Option Positions | 客户期权开仓购买力最低限额 | 期权 | |
| CDB | 客户当日累计下单金额限额 | 客戶當日累計下單金額限額 | Client's Daily Accumulated Order Amount Limit | 客户当日累计下单金额限额 | 多头股票 | |
| CDSB | 客户当日累计卖出下单金额限额 | 客戶當日累計賣出下單金額限額 | Client's Daily Accumulated Sell Order Amount Limit | 客户当日累计卖出下单金额限额 | 多头股票 | |
| CDBB | 客户当日累计买入下单金额限额 | 客戶當日累計買入下單金額限額 | Client's Daily Accumulated Buy Order Amount Limit | 客户当日累计买入下单金额限额 | 多头股票 | |
| CSB | 客户单笔卖出下单金额限额 | 客戶單筆賣出下單金額限額 | Client's Single Sell Order Amount Limit | 客户单笔卖出下单金额限额(含虚拟资产) | 多头股票+加密货币 | |
| CBB | 客户单笔买入下单金额限额 | 客戶單筆買入下單金額限額 | Client's Single Buy Order Amount Limit | 客户单笔买入下单金额限额(含虚拟资产) | 多头股票+加密货币 | |
| VAAB | 加密货币单笔下单金额最大限额 | 加密貨幣單筆下單金額最大限額 | Crypto Single Order Max Amount Limit | 限制客户加密货币单笔交易订单金额不能超出一定值 | 加密货币 | |
| VABLA | 加密货币单笔买入订单最小金额限制 | 加密貨幣單筆買入訂單最小金額限制 | Crypto Single Buy Order Min Amount Limit | 限制客户加密货币单笔买入订单最低金额 | 加密货币 | |
| VASLA | 加密货币单笔卖出非清仓订单最小金额限制 | 加密貨幣單筆賣出非清倉訂單最小金額限制 | Minimum Amount Limit for Non-Liquidation Crypto Sell Order | 限制客户加密货币单笔卖出非清仓订单最低金额 | 加密货币 | |
| VAPAB | 加密货币挂单总金额限制 | 加密貨幣掛單總金額限制 | Total Amount Limit for Crypto Pending Orders | 限制客户加密货币挂单总金额 | 加密货币 | |
| CVABHP | 客户加密货币持仓资产占比限额 | 客戶加密貨幣持倉資產占比限額 | Maximum Percentage Limit for Crypto Holdings in Client Assets | 交易入币场景,限制客户的加密货币持仓市值不能超出客户总资产占比的一定值 | 加密货币(目前仅在出币场景应用) | |
| CVABDP | 客户加密货币持仓资产与申报NAV占比限额 | 客戶加密貨幣持倉資產與申報NAV占比限額 | Maximum Percentage Limit for Crypto Holdings in Client Declared Assets | 交易入币场景,限制客户的加密货币持仓市值不能超出客户申报资产占比的一定值 | 加密货币(目前仅在出币场景应用) | |
| CVABIP | 客户加密货币持仓资产与申报年收入占比限额 | 客戶加密貨幣持倉資產與申報年收入占比限額 | Maximum Percentage Limit for Crypto Holdings in Client Declared Annual Income | 交易入币场景,限制客户的加密货币持仓市值不能超出客户申报年收入占比的一定值 | 加密货币(目前仅在出币场景应用) | |
| CVABH | 客户加密货币持仓资产最大限额 | 客戶加密貨幣持倉資產最大限額 | Client Maximum Crypto Holdings | 交易买入/入币场景,限制客户的加密货币持仓市值不能超过一定值(含挂单及当笔买入) | 加密货币 | |
| CSTQ | 客户单笔股票开仓数量限制 | 客戶單筆股票開倉數量限制 | Client Single Stock Opening Quantity Limit | 限制客户单笔股票开仓最大数量 | 多头股票/空头股票 | |
| CSTA | 客户单笔股票开仓金额限制 | 客戶單筆股票開倉金額限制 | Client Single Stock Opening Amount Limit | 限制客户单笔股票开仓最大金额 | 多头股票/空头股票 | |
| CDSTA | 客户单日累计股票开仓金额限制 | 客戶單日累計股票開倉金額限 制 | Client Daily Accumulated Stock Opening Amount Limit | 客户单日股票开仓金额限制 | 多头股票/空头股票 | |
| COPQ | 客户单笔期权开仓数量限制 | 客戶單筆期權開倉數量限制 | Client Single Option Opening Quantity Limit | 限制客户单笔期权开仓最大数量 | 期权 | |
| COPA | 客户单笔期权开仓金额限制 | 客戶單筆期權開倉金額限制 | Client Single Option Opening Amount Limit | 限制客户单笔期权开仓最大金额 | 期权 | |
| CDOPA | 客户单日累计期权开仓金额限制 | 客戶單日累計期權開倉金額限制 | Client Daily Accumulated Option Opening Amount Limit | 客户单日期权开仓金额限制 | 期权 |
Error Code - 错误码
| output_code | http_code | message(zh-CN) | message(en) |
|---|---|---|---|
| 10010001 | 400 | 未知错误 | UnKnown Error |
| 30010001 | 400 | 没有找到记录 | Not found record |
| 30010002 | 400 | 上传文件不允许为空 | File is not empty |
| 30010003 | 400 | 正在处理中,请勿重复操作 | processing, please do not perform duplicate operations |
| 30020001 | 400 | {0} 账号不存在 | {0} does not exist |
| 30020002 | 400 | 无效的参数 | invalid parameter |
| 30020003 | 400 | 查询风控交易限额配置失败 | query risk limit config error |
| 30020004 | 400 | 新增风控交易限额配置失败 | add risk limit config error |
| 30020005 | 400 | 修改风控交易限额配置失败 | update risk limit config error |
| 30020006 | 400 | 删除风控交易限额配置失败 | delete risk limit config error |
| 30020007 | 400 | 同步风控交易限额配置失败 | sync risk limit config error |
| 30020008 | 400 | 该限额必须输入币种条件 | the currency is required |
| 30020009 | 400 | 该限额不能输入币种条件 | the currency is redundant |
| 30020010 | 400 | 查询余额通垫资额度信息失败 | query risk limit mmf error |
| 30020011 | 400 | 修改余额通垫资额度信息失败 | update risk limit mmf error |
| 30020012 | 400 | 同步余额通垫资额度信息失败 | sync risk limit mmf error |
| 30020013 | 400 | 查询余额通垫资开关信息失败 | query risk limit config mmf error |
| 30020014 | 400 | 修改余额通垫资开关信息失败 | update risk limit config mmf error |
| 30020015 | 400 | 同步余额通垫资开关信息失败 | sync risk limit config mmf error |
| 30020016 | 400 | 风控交易限额配置{0}不存在 | risk limit config {0} does not exist |
| 30020017 | 400 | 查询股票组信息失败 | query stock group config error |
| 30020018 | 400 | {0}的证券限额{1}已经存在 | {0}'s risk limit stock config {1} is existed |
| 30020019 | 400 | 查询币种 汇率失败 | query exchange rate error |
| 30020020 | 400 | 查询用户资产信息失败 | get account info error |
| 30020021 | 400 | 提交失败(当前非交易时间) | commit failed (non-trading time) |
| 30020022 | 400 | 平仓处理中,请勿重复提交 | processing, please do not submit again |
| 30020023 | 400 | 交易市场未开启手动批量平仓开关 | the configuration items in the Hong Kong and U.S. markets are not enabled |
| 30020024 | 400 | 非交易时间或未开启平仓开关 | non-trading time or configuration is disabled |
| 30020025 | 400 | 请求参数加密错误 | request parameter encryption error |
| 30020026 | 400 | 查询 {0} 表数据异常:{1} | an exception occurred in the query {0}: {1} |
| 30020027 | 400 | 新增 {0} 表数据异常:{1} | an exception occurred in the add {0}: {1} |
| 30020028 | 400 | 修改 {0} 表数据异常:{1} | an exception occurred in the update {0}: {1} |
| 30020029 | 400 | 删除 {0} 表数据异常:{1} | an exception occurred in the delete {0}: {1} |
| 30020030 | 400 | 查询股票信息失败 | stock info is not found |
| 30020031 | 400 | 委托下单异常 | insert admin order error |
| 30020032 | 400 | 生成预览消息内容失败 | generate message content error |
| 30020033 | 400 | 发送消息失败 | send message error |
| 30020034 | 400 | 数据不存在或margin call已结束,请返回列表刷新 | The data does not exist or the margin call has ended please return to the list to refresh |
| 30020035 | 400 | 新增失败:数据已存在 | Data not found |
| 30020036 | 400 | 查询消息模板失败 | Message template not found |
| 30020037 | 400 | 查询股票信息失败 | Stock query failed |
| 30020038 | 400 | 查询期权信息失败 | Option query failed |
| 30020039 | 400 | 提交交易失败 | Submit failed |
| 30020040 | 400 | 订单查询失败 | Order not found |
| 30020041 | 400 | 查询股票组信息失败 | Stock group query failed |
| 30020042 | 400 | 查询市场所有股票失败 | Market stock query failed |
| 30020043 | 400 | 查询任务编号失败 | Task ID not found |
| 30020044 | 400 | 上传股票或保证金数据失败 | Failed to upload stock or margin ratio |
| 30020045 | 400 | 查询汇率失败 | Exchange rate query failed |
| 30020046 | 400 | 获取股票是否是新股失败 | Failed to obtain whether the stock is a new stock |
| 30020047 | 400 | 查询今日订单失败 | Today order not found |
| 30020048 | 400 | 查询股票等级失败 | Stock level query failed |
| 30020049 | 400 | 内部系统查询失败 | System query error |
| 30020050 | 400 | 查询消息中心报错 | Message Center error |
| 30020051 | 400 | 获取渠道主币种失败 | Get main currency failed |
| 30020052 | 400 |